Rombongan Belajar Tahun 2023
No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | ||
L | P | Total | ||||
1 | X-BAHASA1 | 10 | 12 | 24 | 36 | Hary Iannata Anindita |
2 | X-IPS1 | 10 | 11 | 23 | 34 | Arny Hidayah |
3 | X-IPS2 | 10 | 13 | 23 | 36 | Jati Wiyoko |
4 | X-IPS3 | 10 | 12 | 24 | 36 | Sri Rahayu |
5 | X-IPS4 | 10 | 15 | 21 | 36 | Is Mugiyarti |
6 | X-MIPA1 | 10 | 13 | 21 | 34 | Retno Wulaningrum |
7 | X-MIPA2 | 10 | 11 | 25 | 36 | Sukatni |
8 | X-MIPA3 | 10 | 9 | 27 | 36 | ANDREAN FAJAR ROKIM |
9 | X-MIPA4 | 10 | 9 | 27 | 36 | Umi Hanifah |
10 | X-MIPA5 | 10 | 9 | 24 | 33 | DIAZ MUSLIMA QOIRUNISA |
11 | XI-BAHASA1 | 11 | 18 | 14 | 32 | MUHAMAD YUSUF HAMIDI |
12 | XI-IPS1 | 11 | 14 | 22 | 36 | Rochmawati |
13 | XI-IPS2 | 11 | 13 | 23 | 36 | Nur Hidayah Kurniawati |
14 | XI-IPS3 | 11 | 13 | 23 | 36 | Wuri Sri Harjani |
15 | XI-IPS4 | 11 | 13 | 23 | 36 | Suparmi |
16 | XI-MIPA1 | 11 | 12 | 24 | 36 | Suwarno |
17 | XI-MIPA2 | 11 | 12 | 24 | 36 | Sri Supadminingsih |
18 | XI-MIPA3 | 11 | 12 | 24 | 36 | Wisnu Andono Warih |
19 | XI-MIPA4 | 11 | 12 | 24 | 36 | Zainal Arifin |
20 | XI-MIPA5 | 11 | 12 | 24 | 36 | Elingga Yanuar Tri Prasetyo |
21 | XII-BAHASA1 | 12 | 10 | 22 | 32 | Agus Sunanto |
22 | XII-IPS1 | 12 | 12 | 23 | 35 | Nensie Kurniasari |
23 | XII-IPS2 | 12 | 13 | 23 | 36 | Ari Priharyati |
24 | XII-IPS3 | 12 | 15 | 21 | 36 | Lilis Sumantri |
25 | XII-IPS4 | 12 | 15 | 20 | 35 | Nanang Khosim |
26 | XII-MIPA1 | 12 | 11 | 25 | 36 | Mahmud Al Qusori |
27 | XII-MIPA2 | 12 | 9 | 27 | 36 | Sri Purwantiningsih |
28 | XII-MIPA3 | 12 | 10 | 26 | 36 | Ricka Luluk Ismurita Lubis |
29 | XII-MIPA4 | 12 | 9 | 27 | 36 | Sri Suhatmi |
30 | XII-MIPA5 | 12 | 8 | 28 | 36 | Ahmad Khoiril Anwar |
Jumlah Siswa Berdasartkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 12 | 112 | 242 | 354 |
Tingkat 11 | 131 | 225 | 356 |
Tingkat 10 | 114 | 239 | 353 |
Total | 357 | 706 | 1063 |